ข่าวสารและบทความ

ปี วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่จ่ายเงินปันผล รูปแบบ เงินปันผล(บาท/หุ้น) ปีผลประกอบการ
2563 14/01/63 20/03/63 เงินสด 0.05 01/11/61-31/10/62
2562 11/01/62 20/03/62 เงินสด 0.05 01/11/60-31/10/61
2561 12/01/61 16/03/61 เงินสด 0.05 01/11/59-31/10/60
2560 20/01/60 23/03/60 เงินสด 0.10 01/11/58-31/10/59
2559 22/01/59 25/03/59 เงินปันผล 0.0555555556 01/11/57-31/10/58
      หุ้นปันผล 0.05  
2558 23/01/58 27/03/58 เงินปันผล 0.0811111111 01/11/56-31/10/57
      หุ้นปันผล 0.10  
2557 24/01/57 26/03/57 เงินปันผล 0.35 01/11/55-31/10/56
2556 25/01/56 28/03/56 เงินปันผล 0.50 01/11/54-31/10/55
2555 27/01/55 28/03/55 เงินปันผล 0.50 01/11/53-31/10/54
2554 24/01/54 28/03/54 เงินปันผล 0.0700 01/11/52-31/10/53
2553 22/01/53 25/03/53 เงินปันผล 0.15 01/11/51-31/10/52
2552 23/01/52 27/03/52 เงินปันผล 0.22 01/11/50-31/10/51
2551 24/01/51 27/03/51 เงินปันผล 0.22 01/11/49-31/10/50
2550 26/01/50 27/03/50 เงินปันผล 0.22 01/11/48-31/10/49
2549 20/01/49 27/03/49 เงินปันผล 0.16 01/11/47-31/10/48

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th